Enterprise & Custom Billing
Some businesses require specialized documentation and manual administrative processing beyond our standard automated flow. This package is designed for businesses requiring comprehensive documentation beyond a standard VAT receipt.
Enterprise Service Tier
Yegara HOST is committed to providing premium, high-touch support for our corporate partners. To accommodate complex administrative needs—including manual document preparation, custom auditing, and dedicated account handling—this tier includes a 60% service fee.
| TLD | Price | Pro forma |
|---|---|---|
| .COM | 11,872 Birr / Year |
|
| .NET | 11,872 Birr / Year |
|
| .ORG | 11,872 Birr / Year |
|
| .INFO | 10,080 Birr / Year |
|
| .CO | 12,992 Birr / Year |
|
| .ME | 10,080 Birr / Year |
|
| .TOP | 8,960 Birr / Year |
|
| .TECH | 16,192 Birr / Year |
|
| .PRO | 10,272 Birr / Year |
|
| .GLOBAL | 18,272 Birr / Year |
|
| .BIZ | 10,080 Birr / Year |
|
| .IO | 14,272 Birr / Year |
|
| .ONE | 9,280 Birr / Year |
|
| .BET | 10,752 Birr / Year |
|
| .TRAVEL | 35,872 Birr / Year |
|
| .TV | 12,032 Birr / Year |
|
| .DE | 8,960 Birr / Year |
|
| .CHURCH | 11,552 Birr / Year |
|
| .INTERNATIONAL | 10,432 Birr / Year |
|
| .ONLINE | 11,872 Birr / Year |
|
| .APP | 9,760 Birr / Year |
|
| .DEV | 9,472 Birr / Year |
|
| .CHAT | 11,552 Birr / Year |
|
| .CARE | 12,192 Birr / Year |
|
| .AI | 17,792 Birr / Year |
|
| .STUDIO | 10,752 Birr / Year |
|
| .SHOP | 11,872 Birr / Year |
|
| .GIFT | 9,952 Birr / Year |
|
| .XYZ | 8,960 Birr / Year |
|
| .MARKET | 11,232 Birr / Year |
|
| .CLUB | 9,312 Birr / Year |
|
| .TRADE | 8,960 Birr / Year |
|
| .MEDIA | 11,392 Birr / Year |
|
| .CC | 9,120 Birr / Year |
|
| .BIO | 16,992 Birr / Year |
|
| .WORLD | 11,872 Birr / Year |
|
| .LIVE | 10,912 Birr / Year |
|
| .AFRICA | 8,960 Birr / Year |
|
| .COFFEE | 11,872 Birr / Year |
|
| .MENU | 12,832 Birr / Year | |
| .ACADEMY | 12,832 Birr / Year |
|
| DEDICATED BUSINESS EMAIL & WORKSPACE | 103,680 Birr / Year |
|
